9 990 р.
Компании: | 22 616 |
Товары и услуги: | 21 369 |
Статьи и публикации: | 1 710 |
Тендеры и вакансии: | 350 |
Собственный пляж оздоровительного комплекса |
Современная детская площадка | Столовая |
Стандартный номер 2 категории | Стандартный номер 2 категории |
Номер повышенной комфортности | Номер повышенной комфортности |
Номер повышенной комфортности | Номер повышенной комфортности |
даты
тура |
кол-во дней ночей на море |
2-местный номер 2 категория СТАНДАРТНЫЙ |
2-местный номер 2 категория ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ |
||||||||||||
Основ ное |
Основ ное для реб. до 10 лет |
Реб. без места до 10 лет |
Доп. для реб. до 10 лет |
Доп. для реб. от 10 лет и взр. |
Основ ное |
Основ ное для реб. до 10 лет |
Реб. без места до 10 лет |
Доп. для реб. до 10 лет |
Доп. для реб. от 10 лет и взр. |
||||||
тур без питания | |||||||||||||||
31.05 – 09.06 | 10/9 | 7990 | 7790 | 2990 | 4790 | 5390 | 9290 | 9090 | 2990 | 5790 | 6290 | ||||
06.06 – 15.06 | 10/9 | 8990 | 8790 | 2990 | 5190 | 5790 | 10390 | 10190 | 2990 | 6190 | 6690 | ||||
09.06 – 18.06 | 10/9 | 8990 | 8790 | 2990 | 5190 | 5790 | 10390 | 10190 | 2990 | 6190 | 6690 | ||||
15.06 – 24.06 | 10/9 | 9990 | 9790 | 2990 | 6190 | 6790 | 11390 | 11190 | 2990 | 7190 | 7690 | ||||
18.06 – 27.06 | 10/9 | 9990 | 9790 | 2990 | 6190 | 6790 | 11390 | 11190 | 2990 | 7190 | 7690 | ||||
24.06 – 03.07 | 10/9 | 10990 | 10790 | 2990 | 6990 | 7790 | 12990 | 12790 | 2990 | 8190 | 8690 | ||||
27.06 – 06.07 | 10/9 | 10990 | 10790 | 2990 | 6990 | 7790 | 12990 | 12790 | 2990 | 8190 | 8690 | ||||
03.07 – 12.07 | 10/9 | 11990 | 11790 | 2990 | 7990 | 7990 | 14990 | 14790 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
06.07 – 15.07 | 10/9 | 11990 | 11790 | 2990 | 7990 | 7990 | 14990 | 14790 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
12.07 – 21.07 | 10/9 | 11990 | 11790 | 2990 | 7990 | 7990 | 14990 | 14790 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
15.07 – 24.07 | 10/9 | 11990 | 11790 | 2990 | 7990 | 7990 | 14990 | 14790 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
21.07 – 30.07 | 10/9 | 11990 | 11790 | 2990 | 7990 | 7990 | 14990 | 14790 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
24.07 – 02.08 | 10/9 | 11990 | 11790 | 2990 | 7990 | 7990 | 14990 | 14790 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
30.07 – 08.08 | 10/9 | 12590 | 12390 | 2990 | 7990 | 7990 | 15590 | 14990 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
02.08 – 11.08 | 10/9 | 12590 | 12390 | 2990 | 7990 | 7990 | 15590 | 14990 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
08.08 – 17.08 | 10/9 | 12590 | 12390 | 2990 | 7990 | 7990 | 15590 | 14990 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
11.08 – 20.08 | 10/9 | 12590 | 12390 | 2990 | 7990 | 7990 | 15590 | 14990 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
17.08 – 26.08 | 10/9 | 12590 | 12390 | 2990 | 7990 | 7990 | 15590 | 14990 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
20.08 – 29.08 | 10/9 | 12590 | 12390 | 2990 | 7990 | 7990 | 15590 | 14990 | 2990 | 8990 | 9690 | ||||
26.08 – 04.09 | 10/9 | 9990 | 9790 | 2990 | 5990 | 6990 | 12990 | 12790 | 2990 | 7990 | 8690 | ||||
29.08 – 07.09 | 10/9 | 9990 | 9790 | 2990 | 5990 | 6990 | 12990 | 12790 | 2990 | 7990 | 8690 | ||||
04.09 – 16.09 | 13/12 | 11900 | 11700 | 3990 | 6900 | 7390 | 15990 | 15690 | 3990 | 8990 | 9990 | ||||
07.09 – 16.09 | 10/9 | 8990 | 8790 | 2990 | 5190 | 5790 | 11990 | 11790 | 2990 | 6990 | 7990 | ||||
16.09 - 25.09 | 10/9 | 7990 | 7790 | 2990 | 4900 | 4900 | 11990 | 11790 | 2990 | 5990 | 5990 |
даты тура |
кол-во дней ночей на море |
2-местный номер 2 категория СТАНДАРТНЫЙ |
2-местный номер 2 категория ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ |
||||||||||||||
Основ ное |
Основ ное для реб. до 10 лет |
Реб. без места до 10 лет |
Доп. для реб. до 10 лет |
Доп. для реб. от 10 лет и взр. |
Основ ное |
Основ ное для реб. до 10 лет |
Реб. без места до 10 лет |
Доп. для реб. до 10 лет |
Доп. для реб. от 10 лет и взр. |
||||||||
тур с питанием | |||||||||||||||||
31.05 – 09.06 | 10/9 | 15500 | 11900 | 6900 | 8900 | 12900 | 16900 | 12900 | 6900 | 9900 | 13900 | ||||||
06.06 – 15.06 | 10/9 | 16900 | 12900 | 6900 | 8900 | 12900 | 17900 | 13900 | 6900 | 9900 | 13900 | ||||||
09.06 – 18.06 | 10/9 | 16900 | 12900 | 6900 | 8900 | 12900 | 17900 | 13900 | 6900 | 9900 | 13900 | ||||||
15.06 – 24.06 | 10/9 | 16900 | 12900 | 6900 | 8900 | 12900 | 17900 | 13900 | 6900 | 9900 | 13900 | ||||||
18.06 – 27.06 | 10/9 | 16900 | 12900 | 6900 | 8900 | 12900 | 17900 | 13900 | 6900 | 9900 | 13900 | ||||||
24.06 – 03.07 | 10/9 | 17900 | 13900 | 6900 | 8900 | 12900 | 19900 | 15900 | 6900 | 10900 | 14900 | ||||||
27.06 – 06.07 | 10/9 | 18900 | 14900 | 6900 | 9900 | 13900 | 21900 | 16900 | 6900 | 10900 | 15900 | ||||||
03.07 – 12.07 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
06.07 – 15.07 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
12.07 – 21.07 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
15.07 – 24.07 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
21.07 – 30.07 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
24.07 – 02.08 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
30.07 – 08.08 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
02.08 – 11.08 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
08.08 – 17.08 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
11.08 – 20.08 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 | 11900 | 16900 | ||||||
17.08 – 26.08 | 10/9 | 19900 | 15900 | 6900 | 9900 | 14900 | 23900 | 18900 | 6900 |
посмотреть все (3)
Другие товары и услуги компании:
Анапа, база отдыха "Веста"
Информация может быть не достоверна
«Веста» - база отдыха вместимостью 100 человек. Уютный и комфортабельный отдых обеспечивается и удачным расположением базы отдыха, и чутким отношением к отдыхающим обслуживающего персонала.
9 990 р.
Бухта Инал, Туапсинский район, база отдыха "Бриз"
Информация может быть не достоверна
База отдыха "Бриз" расположена в живописной бухте Инал. Горный лес, отсутствие предприятий позволит провести отпуск в превосходных климатических условиях.
3 150 р. Товары и услуги других компаний:
отдых и лечение в г. Сочи санаторий "Москва"
Информация может быть не достоверна
Санаторий "Москва" г. Сочи
2х местные номера с удобствами, 3х раз. питание, лечение за доп. плату по желанию, проезд по ж/д
16 690 р.
Визит Деда Мороза и Снегурчки, Выездные новогодние представления
Информация может быть не достоверна
Визит Деда Мороза и Снегурочки и новогодние выездные представления в Нижнем Новгороде!
Мы дарим чудо детям и взрослым!
Более 20 Программ для разных возрастов!
999 р. Информация о продавце
Прием и обслуживание гостей города, экскурсии, отдых в России и на зарубежных курортах. Собственный автопарк автобусов премиум-класса, туркласса, микроавтобусов.
|