24 000 р.
Компании: | 22 623 (+2) |
Товары и услуги: | 21 369 |
Статьи и публикации: | 1 710 |
Тендеры и вакансии: | 350 |
Длина струи воздуха [м] |
AGRO 45 |
L* |
22 |
* длина струи изотермического воздуха, граничной скорости 0,5 м/с
Питание калориферы водяного отопления |
230 В/50 Гц | ||
Расход мощности калориферы водяного отопления |
495 Вт | ||
Потребление тока калориферы водяного отопления |
2,15 A | ||
IP калориферы водяного отопления |
66 | ||
класс изоляции |
F | ||
Пpиcoeдинитeльныe пaтpyбки |
3/4" | ||
Уровень акустического давления |
51 дБ(А)* | ||
* Уровень акустического давления на расстоянии 5м от аппарата при макс. производительности вентилятора. |
Макс. температура горячей воды |
130oC |
Макс. рабочее давление |
1,6 МПа |
Технические данные, касающиеся питания другими параметрами воды доступны в офисе представителя. |
LEO AGRO 45 V = 3 700 м³/ч | |||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | |||||||||
0C | кВт | л/ч | кПа | 0C | |||||||||
Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||||||||||
0 | 44,9 | 1980 | 26,2 | 33,7 | |||||||||
5 | 41,5 | 1830 | 22,8 | 36,7 | |||||||||
10 | 38,3 | 1690 | 19,7 | 39,7 | |||||||||
15 | 35,0 | 1540 | 16,9 | 42,7 | |||||||||
20 | 31,9 | 1400 | 14,3 | 45,6 | |||||||||
Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||||||||||
0 | 38,9 | 1710 | 20,9 | 29,1 | |||||||||
5 | 35,5 | 1560 | 17,9 | 32,1 | |||||||||
10 | 32,4 | 1420 | 15,2 | 35,1 | |||||||||
15 | 29,1 | 1280 | 12,7 | 38,1 | |||||||||
20 | 26,0 | 1140 | 10,4 | 40,9 | |||||||||
Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||||||||||
0 | 32,8 | 1440 | 16,0 | 24,6 | |||||||||
5 | 29,6 | 1290 | 13,3 | 27,6 | |||||||||
10 | 26,4 | 1150 | 10,9 | 30,5 | |||||||||
15 | 23,3 | 1020 | 8,8 | 33,4 | |||||||||
20 | 20,2 | 890 | 6,9 | 36,3 |
V - объем воздуха калориферы водяного отопления |
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник |
PT - тепловая мощность | Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника |
Tp1 - температура воздуха на входе в аппарат | Qw - расход воды через теплообменник |
Tp2 - температура воздуха на выходе из аппарата | Δpw - падение давления воды в теплообменнике |