150 р.
Компании: | 22 616 |
Товары и услуги: | 21 369 |
Статьи и публикации: | 1 710 |
Тендеры и вакансии: | 350 |
Питание отопительного калорифера |
230 В/50 Гц |
Расход мощности |
280 Вт |
Потребление тока |
1,2 A |
IP |
54 |
класс изоляции |
F |
Пpиcoeдинитeльныe пaтpyбки |
3/4" |
Уровень акустического давления |
50 дБ(А)* |
Уровень акустического давления на расстоянии 5м от аппарата при макс. производительности вентилятора. |
Макс. темп. горячей воды |
95oC |
Макс. рабочее давление |
1,6 МПа |
Технические данные, касающиеся питания другими параметрами воды доступны в офисе представителя |
LEO PLASTIC 30 | LEO PLASTIC 50 | |||||||
V = 4 200 м³/ч | V = 3 700 м³/ч | |||||||
Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
oC | кВт | л/ч | кПа | oC | кВт | л/ч | кПа | oC |
Tw1/Tw2 = 90/70 | ||||||||
0 | 29,6 | 1270 | 12,2 | 18,9 | 52,7 | 2330 | 15,2 | 39,5 |
5 | 26,8 | 1126 | 10,6 | 22,8 | 48,7 | 2150 | 13,3 | 42,1 |
10 | 24,3 | 1080 | 9,1 | 26,6 | 44,7 | 1980 | 11,4 | 44,7 |
15 | 22,1 | 990 | 7,8 | 30,4 | 40,8 | 1810 | 9,7 | 47,3 |
20 | 20,0 | 890 | 6,6 | 34,2 | 37 | 1640 | 8,2 | 49,7 |
Tw1/Tw2 = 80/60 | ||||||||
0 | 24,4 | 1080 | 9,6 | 16,1 | 45,3 | 2000 | 12,0 | 33,9 |
5 | 22,3 | 990 | 8,1 | 20,0 | 41,2 | 1820 | 10,2 | 36,5 |
10 | 20,1 | 890 | 6,8 | 23,8 | 37,4 | 1650 | 8,6 | 39 |
15 | 18,0 | 800 | 5,6 | 27,6 | 33,6 | 1480 | 7,2 | 41,5 |
20 | 16 | 710 | 4,6 | 31,3 | 29,8 | 1320 | 5,8 | 44 |
Tw1/Tw2 = 70/50 | ||||||||
0 | 20,2 | 890 | 7,1 | 13,3 | 37,7 | 1660 | 9,0 | 28,3 |
5 | 18,1 | 800 | 5,8 | 17,2 | 33,8 | 1490 | 7,5 | 30,8 |
10 | 16 | 710 | 4,7 | 20,9 | 30 | 1320 | 6,1 | 33,3 |
15 | 13,9 | 620 | 3,7 | 24,7 | 26,3 | 1160 | 4,8 | 35,8 |
20 | 11,9 | 530 | 2,9 | 28,5 | 22,6 | 1000 | 3,7 | 38,2 |
V - объем воздуха калориферы водяного отопления |
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник |
PT - тепловая мощность калорифера |
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника |
Tp1 - температура воздуха на входе в аппарат | Qw - расход воды через теплообменник |
Tp2 - температура воздуха на выходе из аппарата | Δpw - падение давления воды в теплообменнике |