1 555 р.
Компании: | 22 616 |
Товары и услуги: | 21 369 |
Статьи и публикации: | 1 710 |
Тендеры и вакансии: | 350 |
Особенности модели:
Технические характеристики
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | запястье |
Накачка манжеты | автоматическая |
Снижение давления | автоматическое |
Выбор максимального давления накачки манжеты | ручной режим |
Количество ячеек памяти | 2 х 30 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Память на показания пульса | да |
Режим отключения памяти | нет |
Режим редактирования памяти | да |
Сохранения данных памяти без батареек | нет |
Наличие интеллектуальных систем | IQ System |
Звуковая индикация | да |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея (ширина х высота), мм | 29 x 40 |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | да |
Тип манжеты | преформированная, особой формы M-Cuff |
Размер манжеты | 12,5 - 21,5 |
Материал манжеты | нейлон |
Особенности модели | Модель признана самым точным тонометром по результатам испытаний Немецкого Общества Гипертонии (по состоянию на 02.2006г.). Индикатор аритмии. Цвет корпуса - серебристый металлик. |
Диапазон измерений Давление Частота пульса |
40 -250 мм рт ст 40-160 |
Погрешность измерений Давление Частота пульса |
±3 мм рт ст ±5 % |
Условия эксплуатацииТемператур Влажность |
от 10˚C дo 40˚C 85% или ниже |
Питание | 2 элемента типа AAА (LR03) |
Наличие гнезда для адаптера | нет |
Вес прибора, г | около 105 г (без элементов питания и футляра) |
Размер прибора | 31(Г) x 64(Ш) x 71(В) мм (без манжеты) |
Комплектность | блок электронный с манжетой, 2 элемента питания, футляр для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон |