3 200 р.
Компании: | 22 616 |
Товары и услуги: | 21 369 |
Статьи и публикации: | 1 710 |
Тендеры и вакансии: | 350 |
Внешние габариты дома
7,2х9,3
Площадь дома
Общая площадь: 96,00 кв.м
Площадь 1 этажа/мансарды, кв.м: 55,2/41,1
Высота потолков
Высота потолка 1 этажа: 2,6м
Высота потолка мансарды: 2,6м
Сроки строительства: от 1,5 мес. до 3,0 мес.
План 1 этажа каркасного дома
План 2 этажа каркасного дома
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА КД-96 «АНЬОНЕ» |
12.12.2016 | |
Название этапа | Описание этапа | Стоимость этапа |
ЭТАП I | Устройство фундамента | 172 000,00 |
Тип: «Свайно-ленточный» | ||
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА | -13 000,00 | |
Устройство фундамента со скидкой | 159 000,00 | |
ЭТАП II | Монтаж каркаса дома под крышу | 592 000,00 |
СКИДКА 10% на СМР | -19 000,00 | |
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА | -12 000,00 | |
Монтаж каркаса дома под крышу со скидкой | 561 000,00 | |
ЭТАП III | Утепление и внутренняя отделка | 436 000,00 |
СКИДКА 20% на СМР | -26 000,00 | |
СКИДКА KNAUF INSULATION | -30 000,00 | |
Утепление и внутренняя отделка со скидкой | 380 000,00 | |
ЭТАП IV | Фасадные работы | 182 000,00 |
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА | -9 000,00 | |
Фасадные работы со скидкой | 173 000,00 | |
ЭТАП V | Монтаж окон и входной двери | 100 000,00 |
АКЦИЯ «БОНУС 5%, 7%, 10%» - 5% | -5 000,00 | |
Монтаж окон и входной двери со скидкой | 95 000,00 | |
ВСЕГО СТОИМОСТЬ, рублей | 1 482 000,00 | |
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СО СКИДКАМИ, рублей | 1 368 000,00 | |
14 300,00 | ||
ЭТАП VI | Монтаж внутренних инженерных коммуникаций | 324 000,00 |
ВСЕГО СТОИМОСТЬ, рублей | 1 806 000,00 | |
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СО СКИДКАМИ, рублей | 1 692 000,00 | |
17 700,00 | ||
ВАША ЭКОНОМИЯ СОСТАВИТ, рублей | -114 000,00 | |
Примечание: | ||
1. В стоимость включены транспортные расходы по городу | ||
2. При винтовых сваях на обвязочном брусе 200ммх200мм дешевле на | -68 000,00 | |
АКЦИЯ "ПОЧТИ ДАРОМ" |
||
СКИДКА НА МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ 70% | ||
-18 000,00 ₽ | ||
При заказе в полной комплектациидо 31.12.2016г. | ||
Стоимость с 1 по 6 этапы | 1 806 000,00 | |
Замена свайно-ленточного фундамента на винтовые сваи | -68 000,00 | |
СКИДКА на монтаж винтовых свай | -18 000,00 | |
Общий размер скидок по акциям | -101 000,00 | |
ИТОГО С УЧЕТОМ ВСЕХ СКИДОК: | 1 619 000,00 | |
ОБЩИЙ РАЗМЕР СКИДКИ: | -119 000,00 |
Вся информация (включая цены) носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.